Tempat asal: | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek: | OEM PCB |
Sertifikasi: | ISO9001/ISO14001 |
Nomor model: | Disesuaikan |
Kuantitas min Order: | 1pcs |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Film / tas anti-statis atau palet dalam karton |
Waktu pengiriman: | 5-14 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 meter persegi per bulan |
Ukuran papan max: | 410mm * 360mm | Dewan Jenis: | Kaku-fleksibel. FPC, Rigid PCB |
---|---|---|---|
Lapangan BGA: | 0.35mm | PCB Tebal: | 0.2-3.5mm |
Kontrol Permukaan: | Timbal, Bebas timah, Kapton Tape, DIP, Pelapisan otomatis dari tiga pertahanan | Nama: | Pencetakan Hasl & carbon papan sirkuit pcb dicetak 4 lapisan |
Cahaya Tinggi: | fr4 printed circuit board,multilayer printed circuit board |
Spesifikasi teknis
Barang | Deskripsi | Kemampuan | |
Sercive | Perakitan PCB dan SMT dengan layanan satu atap | ||
Bahan | Bahan laminasi | FR4, TG tinggi FR4, frekuensi tinggi, tawas, FPC | |
Pemotongan papan | Jumlah lapisan | 1-48 | |
Ketebalan untuk lapisan dalam (Ketebalan Cu tidak termasuk) | 0,003 ”(0,07mm) | ||
Ketebalan papan | Standar | (0,1-4mm ± 10%) | |
Min. | Tunggal / Ganda: 0,008 ± 0,004 ” | ||
4 lapisan: 0,01 ± 0,008 ” | |||
8 lapisan: 0,01 ± 0,008 ” | |||
Bungkuk dan putar | tidak lebih dari 7/1000 | ||
Berat tembaga | Berat Cu luar | 0,5-4 0z | |
Berat Cu batin | 0,5-3 0z | ||
Pengeboran | Ukuran min | 0,0078 ”(0,2mm) | |
Deviasi bor | ± 0,002 ″ (0,05mm) | ||
Toleransi lubang PTH | ± 0,002 ″ (0,005mm) | ||
Toleransi lubang NPTH | ± 0,002 ″ (0,005mm) | ||
Topeng solder | Warna | Hijau, putih, hitam, merah, biru ... | |
Clearanace topeng solder min | 0,003 ″ (0,07mm) | ||
Ketebalan | (0,012 * 0,017mm) | ||
Layar silks | Warna | putih, hitam, kuning, biru ... | |
Ukuran min | 0,006 ″ (0,15mm) | ||
E-test | Tes fungsi | Tes fungsional 100% | |
Pengujian PCBA | X-ray, Tes AOI, Tes fungsional | ||
Perakitan PCB | layanan one-stop layanan manufacxturer elektronik | ||
Sumber komponen | iya nih | ||
Sertifikat | IATF16949, ISO9001 | ||
Waktu pengiriman: | PCB | 3-8 hari | |
PCBA | 10-20 hari | ||
Toleransi pcb | ± 5% | ||
Ukuran maksimum papan akhir | 700 * 460mm | ||
MOQ | TIDAK ADA MOQ (1 pcs) | ||
Permukaan finish | HASL, ENIG, immersion silver, immersion tin, OSP… | ||
Garis besar PCB | Kotak, lingkaran, tidak beraturan | ||
paket | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | ||
Sub-rakitan | Plastik, logam, layar |
Produk menunjukkan
Waktu Pengiriman Bare PCB
Lapisan | Prototipe | Produksi massal (di atas 30 m2) | |
giliran cepat | waktu yang biasa | ||
2 | 24 jam | 3-4 hari | 8-10 hari |
4 | 48 jam | 5-6 hari | 10-12 hari |
6 | 72 jam | 6-8 hari | 12-14 hari |
8 | 72 jam | 8-10 hari | 16-18 hari |
10 | 96 jam | 12-12 hari | 18-20 hari |
...... | ...... | ...... | ...... |